UES12LCP-SPA-OP.
- Model:UES12LCP-SPA-OP.
- Power:12W
- Output voltage:4.00-24.00V
- Output current:0.01-2.00A
- Download: Click there to view details.
Wechat: |
產品特性 | ||||||||||
醫(yī)療和ITE安全認證 | ||||||||||
2 MOPP 隔離保護 | ||||||||||
符合醫(yī)療設備達BF(∧)級別 | ||||||||||
接觸電流 ≤ 10μA | ||||||||||
能效 DOE efficiency 六級 | ||||||||||
CoC V5 Tier 2(2016) | ||||||||||
待機功耗≤0.075W | ||||||||||
工作海撥高度5000米 | ||||||||||
PLC電力線載波通信用; | ||||||||||
涵蓋短路保護、過壓保護、過載保護; | ||||||||||
電氣規(guī)格 | ||||||||||
輸入電壓:90~264VAC | ||||||||||
輸入電流:0.5A | ||||||||||
待機功率:0.075W | ||||||||||
輸出電壓范圍:±5% | ||||||||||
環(huán)境參數 | ||||||||||
工作溫度: -5~45℃ | ||||||||||
儲存溫度:- 20~60℃ | ||||||||||
工作濕度:10~90% | ||||||||||
儲存濕度:5~90% | ||||||||||
安規(guī)認證 | ||||||||||
安全機構/標志 | 醫(yī)療 | 通信 | ||||||||
CB | IEC60601-1 | IEC60950-1 | ||||||||
UL | ANSI/AAMI ES60601-1 | UL60950-1 UL62368 | ||||||||
CAN/CSA C22.2 NO.60601-1 | CAN/CSA C22.2 NO.60950-1 | |||||||||
TUV | EN60601-1 | EN60950-1 | ||||||||
RCM | - | AS/NZS 60950.1 | ||||||||
機械規(guī)格 | ||||||||||
65(長)*45(寬)mm | ||||||||||
應用場所 | ||||||||||
適用于醫(yī)療、信息通訊設備類電源適器 | ||||||||||
輸出數據 | ||||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 紋波 | 電壓公差 | 線性與負數調整率 | 115 230 | 平均效率 | 啟動延遲時間 | ||
UES12LCP-120YYYSPA-OP | 12.0 | 0.01-1.00 | 150 | ±7% | 線性調整率:±2% 負載調整率:±5% | Y Y | 83.30% | ≤3s |
UES12LCP-120100SPA-OP UE190116DGFL1RI.pdf
Products show
Contact us
Address: No.200, Hongfu Road, Nancheng District, Dongguan City, China
Tel:(86 769)21685502
Email:[email protected]
Website:http://yhpkqr.cn
Zip Code:523326