當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 桌面式適配器
UES100B/UES100C-SPCZ
- 產(chǎn)品型號(hào):UES100B/UES100C-SPCZ
- 功率:100W
- 輸出電壓:5.0-20.0V
- 輸出電流:0.01-5.00A
- 資料下載: 點(diǎn)擊查看詳細(xì)資料
產(chǎn)品經(jīng)理微信: |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品推薦
符合通信,醫(yī)療安全認(rèn)證
2 MOPP隔離保護(hù)
漏電流≤ 100μA
待機(jī)功耗≤0.15W
5V/9V12V/15V/20V 輸出,最高100W
工作海撥高度5000米
GAN技術(shù)
符合USB PD3.1&PD3.0&QC4.0+&QC3.0&QC2.0快速充電協(xié)議
符合通信,醫(yī)療安全認(rèn)證
2 MOPP隔離保護(hù)
漏電流≤ 100μA
待機(jī)功耗≤0.15W
5V/9V12V/15V/20V 輸出,最高100W
工作海撥高度5000米
GAN技術(shù)
符合USB PD3.1&PD3.0&QC4.0+&QC3.0&QC2.0快速充電協(xié)議
輸入電壓 | 80-264VAC | |||
輸入電流 | 1.5A,在80VAC 輸入條件下 |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10~40℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40~80℃ | |
工作濕度 | 10~90% | |
儲(chǔ)存濕度 | 5~90% | |
工作高度 | 5000m |
一般 | ||
外形尺寸 | 109.5(長(zhǎng))*56.5(寬)*32(高)mm | |
重量 | 300g±10g | |
平均故障間隔時(shí)間 | > 100,000小時(shí)MIL-HDBK-217,在25℃環(huán)境溫度下。 |
安規(guī)認(rèn)證 | ||
安全機(jī)構(gòu)/標(biāo)志 | 醫(yī)療 | 通信 |
CB | IEC60601-1/IEC60601-1-11 | IEC62368-1 |
UL | ANSI/AAMI ES60601-1 | UL62368-1 |
CAN/CSA-C22.2NO.60601-1 | CAN/CSA C22.2 NO.62368-1 | |
TuV-SUD/Mark | EN60601-1/60601-1-11 | - |
CE | - | EN62368-1 |
型號(hào) | 電壓(V) | 電流(A) | 額定功率 | 紋波及噪音(最大) | 電壓公差 | 線性與負(fù)載調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間 |
UES100B-SPCZ UES100C-SPCZ | 5.0 | 0.01-1.00 | 15.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 線性調(diào)整率:±1% 負(fù)載調(diào)整率:±5% | 82.0% | ≤3S |
9.0 | 0.01-3.00 | 27.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 86.8% | ≤3S | ||
12.0 | 0.01-3.00 | 36.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 87.5% | ≤3S | ||
15.0 | 0.01-3.00 | 45.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.0% | ≤3S | ||
20.0 | 0.01-5.00 | 100.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 89.0% | ≤3S |
聯(lián)系我們 / Contact us
辦公地址:東莞市南城區(qū)鴻福路200號(hào)3棟3單元26層
電話:(86 769)21685502
網(wǎng)址:http://yhpkqr.cn
郵編:523326