當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > POE電源
POE90-560161
- 產(chǎn)品型號:POE90-560161
- 功率:90W
- 輸出電壓:56.0V
- 輸出電流:0.09-1.61A
- 資料下載: 點(diǎn)擊查看詳細(xì)資料
產(chǎn)品經(jīng)理微信: |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品特性
交流輸入電壓90-290VAC; |
涵蓋短路保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、過溫保護(hù) |
功率因數(shù)≥0.9 |
符合 IEEE 802.3af/at/bt協(xié)議 |
支持10Mbps/100Mbps/1G/2.5G/5G/10G以太網(wǎng)傳輸 |
電氣規(guī)格
輸入電壓 | 90-290VAC | 工作溫度 | -40~65℃ | ||||||||
輸入電流 | 1.8A | 儲存溫度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 85% | ||||||||||
輸出電壓范圍 | ±3% | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% | ||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間100,000小時(shí) (根據(jù) MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IRAM(IEC62368-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、 NOM(NOM-001-SCFI-1993)、 PSB(IEC60950-1)、 GS(EV62368-1)、 PSE(J62368-1)、 FCC(Part15)、 BIS(IEC60950-1)、 BSMI(CNS14336-1)、 EAC(IEC62368-1)、 CE(EN62368)、 CCC(GB4943.1)、 cULus(UL62368-1)、 CB(IEC62368-1) | ||||||||||
重量 | 570g | 機(jī)械規(guī)格 | 191.5mm (本體長) /222mm (含掛耳長) ; 80mm (高);40mm(高) | ||||||||
應(yīng)用場所 | 適用于IP電話、無線AP、POS設(shè)備、可編程攝像頭等等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電 |
輸出數(shù)據(jù)
型號 | 電壓(伏) | 電流(安培) | 紋波(毫伏) | 平均效率 (%)Min |
POE90-560161 | 56.0 | 0.09-1.61 | 200 | 85.0 |
產(chǎn)品特性
交流輸入電壓90-290VAC; |
涵蓋短路保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、過溫保護(hù) |
功率因數(shù)≥0.9 |
符合 IEEE 802.3af/at/bt協(xié)議 |
支持10Mbps/100Mbps/1G/2.5G/5G/10G以太網(wǎng)傳輸 |
輸入電壓 | 90-290VAC | 工作溫度 | -40~65℃ | ||||||||
輸入電流 | 1.8A | 儲存溫度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 85% | ||||||||||
輸出電壓范圍 | ±3% | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% | ||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間100,000小時(shí) (根據(jù) MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IRAM(IEC62368-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、 NOM(NOM-001-SCFI-1993)、 PSB(IEC60950-1)、 GS(EV62368-1)、 PSE(J62368-1)、 FCC(Part15)、 BIS(IEC60950-1)、 BSMI(CNS14336-1)、 EAC(IEC62368-1)、 CE(EN62368)、 CCC(GB4943.1)、 cULus(UL62368-1)、 CB(IEC62368-1) | ||||||||||
重量 | 570g | 機(jī)械規(guī)格 | 191.5mm (本體長) /222mm (含掛耳長) ; 80mm (高);40mm(高) | ||||||||
應(yīng)用場所 | 適用于IP電話、無線AP、POS設(shè)備、可編程攝像頭等等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電 |
輸入電壓 | 90-290VAC | 工作溫度 | -40~65℃ | ||||||||
輸入電流 | 1.8A | 儲存溫度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 85% | ||||||||||
輸出電壓范圍 | ±3% | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% | ||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間100,000小時(shí) (根據(jù) MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IRAM(IEC62368-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、 NOM(NOM-001-SCFI-1993)、 PSB(IEC60950-1)、 GS(EV62368-1)、 PSE(J62368-1)、 FCC(Part15)、 BIS(IEC60950-1)、 BSMI(CNS14336-1)、 EAC(IEC62368-1)、 CE(EN62368)、 CCC(GB4943.1)、 cULus(UL62368-1)、 CB(IEC62368-1) | ||||||||||
重量 | 570g | 機(jī)械規(guī)格 | 191.5mm (本體長) /222mm (含掛耳長) ; 80mm (高);40mm(高) | ||||||||
應(yīng)用場所 | 適用于IP電話、無線AP、POS設(shè)備、可編程攝像頭等等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電 |
電氣規(guī)格
輸入電壓 | 90-290VAC | 工作溫度 | -40~65℃ | ||||||||
輸入電流 | 1.8A | 儲存溫度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 85% | ||||||||||
輸出電壓范圍 | ±3% | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% | ||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間100,000小時(shí) (根據(jù) MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IRAM(IEC62368-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、 NOM(NOM-001-SCFI-1993)、 PSB(IEC60950-1)、 GS(EV62368-1)、 PSE(J62368-1)、 FCC(Part15)、 BIS(IEC60950-1)、 BSMI(CNS14336-1)、 EAC(IEC62368-1)、 CE(EN62368)、 CCC(GB4943.1)、 cULus(UL62368-1)、 CB(IEC62368-1) | ||||||||||
重量 | 570g | 機(jī)械規(guī)格 | 191.5mm (本體長) /222mm (含掛耳長) ; 80mm (高);40mm(高) | ||||||||
應(yīng)用場所 | 適用于IP電話、無線AP、POS設(shè)備、可編程攝像頭等等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電 |
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IRAM(IEC62368-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、 NOM(NOM-001-SCFI-1993)、 PSB(IEC60950-1)、 GS(EV62368-1)、 PSE(J62368-1)、 FCC(Part15)、 BIS(IEC60950-1)、 BSMI(CNS14336-1)、 EAC(IEC62368-1)、 CE(EN62368)、 CCC(GB4943.1)、 cULus(UL62368-1)、 CB(IEC62368-1) |
輸出數(shù)據(jù)
型號 | 電壓(伏) | 電流(安培) | 紋波(毫伏) | 平均效率 (%)Min |
POE90-560161 | 56.0 | 0.09-1.61 | 200 | 85.0 |