當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 插墻式適配器
UE05LZ5-SPA
- 產(chǎn)品型號(hào):UE05LZ5-SPA
- 功率:5W
- 輸出電壓:5.0V
- 輸出電流:0.01-1.00A
- 資料下載: 點(diǎn)擊查看詳細(xì)資料
產(chǎn)品經(jīng)理微信: |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品特色
符合通訊、醫(yī)療安全認(rèn)證 | |
2 MOPP隔離保護(hù) | |
漏電流≤ 10μA | |
待機(jī)功耗≤0.075W | |
DOE效率等級(jí)VI | |
工作海撥高度5000米 |
電氣規(guī)格
輸入電壓 | 90-264VAC | ||||||||||
頻率范圍 | 47-63赫茲 | ||||||||||
輸入電流 | 0.35A,在100VAC 輸入條件下 | ||||||||||
接觸電流 | ≤10μA在264VAC輸入條件下 | ||||||||||
環(huán)境 | 一般 | ||||||||||
工作溫度 | 0?45℃ | 外形尺寸 | 43.5(長(zhǎng))x28.0(寬)x47.5(高)mm | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20?60℃ | 重量 | 50克 | ||||||||
工作濕度 | 10?90%RH, 無冷凝 | 平均故障間隔時(shí)間 | > 100,000小時(shí)MIL-HDBK-217,在25℃環(huán)境溫度下。 | ||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
安規(guī)認(rèn)證 | |||||||||||
安規(guī)機(jī)構(gòu)/標(biāo)志 | 醫(yī)療(符合) | 通信(符合) | |||||||||
UL | ANSI / AAMI ES60601-1 CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1 | - | |||||||||
CCC | - | GB4943.1 |
型號(hào) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 功率 (W) | 紋波 (最大) mVpk-pk | 電壓公差 | 線性與負(fù)數(shù)調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間 |
UE05LZ5-SPA | 5.0 | 0.01-1.00 | 5.0 | 200 | ±5% | 線性調(diào)整率: ±5% 負(fù)載調(diào)整率: ±5% | 69% | ≤3s |
符合通信、醫(yī)療安全認(rèn)證 | |
2 MOPP隔離保護(hù) | |
漏電流≤ 100μA | |
待機(jī)功耗≤0.075W | |
DOE效率等級(jí)VI | |
工作海撥高度5000米 |
型號(hào) | 電壓 (伏) | 電流 (安培) | 功率(瓦) | 紋波 (最大) mVpk-pk | 電壓公差 | 線性與負(fù)數(shù)調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間 |
UE05LZ5-XXXYYYSPA | 5.0 | 0.01-1.00 | 5.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 線性調(diào)整率:±5% | 69% | ≤3s |
工作溫度 | 0℃ to 40℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ to 60℃ |
工作濕度 | 10% to 90% RH, non-condensing |
儲(chǔ)存濕度 | 5% to 90% RH |
工作高度 | 5,000m |
外形尺寸(mm) | 74.0{L)x43.0(W)x33.0(H)mm |
重量 | 85g |
平均故障間隔時(shí)間 | >100,000hrs MIL-HKBK-217 at 25°C |
安規(guī)機(jī)構(gòu) /標(biāo)志 | 醫(yī)療 | 通信 |
UL | ANSI/AAMI ES60601-1/60601-1-11 | - |
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1 | - | |
CCC | - | GB4943.1 |
輸入電壓范圍 | 90-264VAC |
頻率范圍 | 47-63Hz |
輸入電流 | 0.35A at 90VAC |
接觸電流(最大) | ≤10μA at 264VAC |
聯(lián)系我們 / Contact us
辦公地址:東莞市南城區(qū)鴻福路200號(hào)3棟3單元26層
電話:(86 769)21685502
網(wǎng)址:http://yhpkqr.cn
郵編:523326