當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > ITE電源
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品型號:UE140-255450SPC1-M5
功率:140W
輸出電壓:5.0-25.5V
輸出電流:1.25-4.5A
詳細資料:
適用于交流輸入電壓90-264VAC; | ||||
涵蓋短路保護,過流保護,過壓保護,過溫保護; | ||||
符合第六級能源之星; | ||||
三組MICROUSB輸出均有限流功能; | ||||
有USB輔助輸出端口; | ||||
可以增加智能充電功能; | ||||
滿足2KV浪涌抗擾度水平; |
輸入電壓 | 90-264VAC | 工作溫度 | -10~40℃ | ||||||||
輸入電流 | 2.0A | 儲存溫度 | -20~60℃ | ||||||||
平均效率 | 符合第六級能源之星 | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% | ||||||||
輸出電壓范圍 | 詳見產(chǎn)品規(guī)格書 | 平均故障間隔時間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負載工作平均無故障時間 100,000小時(根據(jù) MIL-HDBK-217標(biāo)準) | ||||||||
待機功耗 | 0.3W | ||||||||||
安規(guī)標(biāo)準 | CB(IEC60950)、CCC(GB4943)、cULus(UL60950)、TUV-GS(EN60950) | ||||||||||
重量 | 750g | 機械規(guī)格 | 170.0mm (長) ; 85.0mm (寬) ; 38.5mm (高) | ||||||||
應(yīng)用場所 | 適用于信息設(shè)備類電源適配器、充電器 |
輸出數(shù)據(jù)
型號 | 電壓 | 電流 | 紋波 |
| 平均效率(%)Min |
UE140-255450SPC1-M5 | 25.5 | 4.5 | 500 | Y Y | 86 |
5.0 | 0.2 | 350 | Y Y | ||
5.0 | 1.3 | 350 | Y Y | ||
5.0 | 1.3 | 350 | Y Y | ||
5.0 | 2.0 | 350 | Y Y | ||
Z: B-英規(guī)插頭 | |||||
V-歐規(guī)插頭 | |||||
C-中規(guī)插頭 | |||||
U-美規(guī)插頭 | |||||
S-澳規(guī)插頭 |