UE24-SPAZ
- 產(chǎn)品型號(hào):UE24-SPAZ
- 功率:24W
- 輸出電壓:5.0-36.0V
- 輸出電流:0.70-36.0A
- 資料下載: 點(diǎn)擊查看詳細(xì)資料
產(chǎn)品經(jīng)理微信: |
產(chǎn)品型號(hào):UE24-SPAZ
功率:24W
輸出電壓:5.0-36.0V
輸出電流:0.70-3.60A
產(chǎn)品特性
提供交流輸入電壓90VAC~264VAC;
涵蓋短路保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù);
符合五級(jí)能效要求;
全面保護(hù),滿足4KV雷擊要求;
LED指示:綠色
電氣規(guī)格
輸入電壓:90~264VAC
輸入電流:800mA
待機(jī)功率:0.3W
輸出電壓范圍:±5%
平均效率:符合第五級(jí)能源之星V2.0
平均無故障時(shí)間:在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間50,000小時(shí)(根據(jù) MIL-HDBK-217標(biāo)準(zhǔn))
環(huán)境參數(shù)
工作溫度: 0℃ ~ 45℃
儲(chǔ)存溫度:- 20℃ ~ 60℃
濕度:非濃縮條件下,濕度5%~95%
安規(guī)認(rèn)證
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn):TUV-GS(EN60950)、CE(EN60950)、NRTL(UL60950)、CB(IEC60950)
機(jī)械規(guī)格
105mm (長) ; 46mm (寬) ; 30mm (高)
應(yīng)用場所
適用于資訊、信息設(shè)備類電源適配器
輸出數(shù)據(jù)
型號(hào) | 電壓(伏) | 電流(安培) | 紋波(毫伏) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
UE24-XXX360SPA1/2/3 | 5.0-5.99 | 3.60 | 200 | Y Y | 77.79 |
UE24-XXX300SPA1/2/3 | 6.0-8.0 | 3.00 | 200 | Y Y | 77.79 |
UE24-XXX270SPA1/2/3 | 8.1-9.0 | 2.70 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX240SPA1/2/3 | 9.1-10.0 | 2.40 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX220SPA1/2/3 | 10.1-11.0 | 2.20 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX200SPA1/2/3 | 11.1-12.0 | 2.00 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX185SPA1/2/3 | 12.1-13.0 | 1.85 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX172SPA1/2/3 | 13.1-14.0 | 1.72 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX170SPA1/2/3 | 14.1-15.0 | 1.70 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX150SPA1/2/3 | 15.1-16.0 | 1.50 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX142SPA1/2/3 | 16.1-17.0 | 1.42 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX134SPA1/2/3 | 17.1-18.0 | 1.34 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX127SPA1/2/3 | 18.1-19.0 | 1.27 | 200 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX120SPA1/2/3 | 19.1-20.0 | 1.20 | 200 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX115SPA1/2/3 | 20.1-21.0 | 1.15 | 200 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX110SPA1/2/3 | 21.1-22.0 | 1.10 | 200 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX105SPA1/2/3 | 22.1-23.0 | 1.05 | 200 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX100SPA1/2/3 | 23.1-24.0 | 1.00 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX096SPA1/2/3 | 24.1-25.0 | 0.96 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX093SPA1/2/3 | 25.1-26.0 | 0.93 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX090SPA1/2/3 | 26.1-27.0 | 0.90 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX086SPA1/2/3 | 27.1-28.0 | 0.86 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX083SPA1/2/3 | 28.1-29.0 | 0.83 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX080SPA1/2/3 | 29.1-30.0 | 0.80 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX078SPA1/2/3 | 30.1-31.0 | 0.78 | 300 | Y Y | 82.04 |
UE24-XXX075SPA1/2/3 | 31.1-32.0 | 0.75 | 300 | Y Y | 82.04 |
UE24-XXX073SPA1/2/3 | 32.1-33.0 | 0.73 | 300 | Y Y | 82.04 |
UE24-XXX072SPA1/2/3 | 33.1-34.0 | 0.72 | 300 | Y Y | 82.04 |
UE24-XXX071SPA1/2/3 | 34.1-35.0 | 0.71 | 300 | Y Y | 82.04 |
UE24-XXX070SPA1/2/3 | 35.1-36.0 | 0.70 | 300 | Y Y | 82.04 |
XXX:050-360代表電壓從5.0-36V