當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > ITE電源
UES18W4-120150SPAZ
- 產(chǎn)品型號(hào):UES18W4-120150SPAZ
- 功率:18W
- 輸出電壓:12.0V
- 輸出電流:0.1-1.5A
- 資料下載: 點(diǎn)擊查看詳細(xì)資料
產(chǎn)品經(jīng)理微信: |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品型號(hào):UES18W4-120150SPAZ
功率:18W
輸出電壓:12.0V
輸出電流:0.1-1.5A
產(chǎn)品特性 | ||||
提供交流輸入電壓:90-264VAC; | ||||
涵蓋短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù); | ||||
滿足2KV浪涌抗擾度水平; | ||||
符合六級(jí)能源之星和CoC V5 Tier2(2016); |
輸入電壓 | 90-264VAC | 工作溫度 | -10~40℃ | ||||||
輸入電流 | 500mA | 儲(chǔ)存溫度 | -40~70℃ | ||||||
平均效率 | 符合六級(jí)能源之星 和CoC V5 Tier2 (2016) | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% | ||||||
輸出電壓范圍 | ±5% | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無(wú)故障時(shí)間 100,000小時(shí)(根據(jù) MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
待機(jī)功耗 | 0.075W | ||||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 符合CE(EN60950) | ||||||||
重量 | 120g | 機(jī)械規(guī)格 | 74mm (長(zhǎng));45mm (寬);53mm (高) | ||||||
應(yīng)用場(chǎng)所 | 適用于信息設(shè)備類電源適配器 |
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 紋波 |
| 平均效率(%)Min |
UES18W4-120150SPAZ | 12.0 | 0.1-1.5 | 100 | Y Y | 85.5 |
聯(lián)系我們 / Contact us
辦公地址:東莞市南城區(qū)鴻福路200號(hào)3棟3單元26層
電話:(86 769)21685502
網(wǎng)址:http://yhpkqr.cn
郵編:523326